Motor eléctrico de rotor bobinado de elevación de la serie YZR para giro de grúa torre
Motor eléctrico de rotor bobinado de elevación de la serie YZR para giro de grúa torre;
Información básica
N º de Modelo. | YZR355L1-10 |
Solicitud | Máquina de grúa y metalurgia, equipo de elevación |
Velocidad | Baja velocidad |
Número de estator | Tres fases |
Función | Conduciendo |
Protección de carcasa | Tipo cerrado |
Número de polos | 6.8.10 |
Modo de inicio | Arranque suave |
Certificación | ISO9001, CCC, CE |
Marca | ZORRO MOTOR |
Fuerza | 3kw-270kw |
Marco NO. | 112-400 |
Velocidad nominal | 1000 rpm/750 rpm/600 rpm |
Deber | S1, S2, S3, S4, S5 |
Clase de aislamiento | F/H |
Temperatura ambiental | -15°-+40°(Entorno general), 60(Metalurgia) |
Clase de protección | IP54 |
El tiempo de entrega | 30 dias |
Estándar | norma CEI |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 100% alambre de cobre |
Marca comercial | ZORRO MOTOR |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8501520000 |
Capacidad de producción | 100000 |
Descripción del Producto
Fuerza: | 3kw-270kw | Voltaje: | 380V |
Frecuencia: | 50/60 Hz | Polo: | 6/8/10 |
Clase de aislamiento: | F/H | Velocidad: | 1000 rpm/750 rpm/600 rpm |
Grado de protección: | IP54 | Nº de cuadro: | 112-400 |
Alambre Esmaltado: | Alambre 100% Cobre | Forma de montaje: | Pie B3 /B5 Brida /B35 Pie y brida |
cuerpo motor : | Cuerpo de hierro fundido | Certificado | ISO, CCC, CE |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora